Špecifikácie:
| Vlastnosti | Skúška podľa | Shell Tellus S2 MX 46 |
| hustota pri 15 °C (kg / l) | ISO 12185 | 0,879 |
| viskozita pri 40 °C (mm2/s) | ASTM D 445 | 46 |
| viskozita pri 100 °C (mm2/s) | ASTM D 445 | 6,7 |
| viskozny index | DIN ISO 2909 | 98 |
| bod vzplanutia OK ( °C) | ISO 2592 | 230 |
| bod tuhnutia ( °C) | ISO 3016 |
-30 |
| farba | - | hnedo-žltá |
NAJPREDÁVANEJŠIE
JAGUAR-LAND ROVER
ZADNÁ, MOTO, RACING STREET