Špecifikácie:
| Vlastnosti | Skúška podľa | Shell Tellus S2 MX 32 |
| hustota pri 15 °C (kg / l) | ISO 12185 | 0,875 |
| viskozita pri 40 °C (mm2/s) | ASTM D 445 | 32 |
| viskozita pri 100 °C (mm2/s) | ASTM D 445 | 4,5 |
| viskozny index | DIN ISO 2909 | 99 |
| bod vzplanutia OK ( °C) | ISO 2592 | 218 |
| bod tuhnutia ( °C) | ISO 3016 |
-35 |
| farba | - | hnedo-žltá |
NAJPREDÁVANEJŠIE
Sava rozšírená záruka - GARANCIA na pneu (od 4ks)
Sava rozšírená záruka - GARANCIA na pneu (od 4ks)
ZADNÁ, MOTO, ENDURO ON/OFF