Typické vlastnosti:
Špecifikácia:,
| Vlastnosti | Skúška podľa | Shell Tellus S2 VX 46 |
| hustota pri 15 °C (kg / l) | ISO 12185 | 0,872 |
| viskozita pri 40 °C (mm2/s) | ASTM D 445 | 46 |
| viskozita pri 100 °C (mm2/s) | ASTM D 445 | 7,9 |
| viskozny index | DIN ISO 2909 | 143 |
| bod vzplanutia OK ( °C) | ISO 2592 | 225 |
| bod tuhnutia ( °C) | ISO 3016 |
-36 |
| farba | - | hnedo-žltá |
NAJPREDÁVANEJŠIE
Goodyear rozšírená záruka - GARANCIA na pneu (od 4ks)
Goodyear rozšírená záruka - GARANCIA na pneu (od 4ks)
Goodyear rozšírená záruka - GARANCIA na pneu (od 4ks)
Sava rozšírená záruka - GARANCIA na pneu (od 4ks)
Goodyear rozšírená záruka - GARANCIA na pneu (od 4ks)